Kategorie 2023 | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld |
---|---|---|---|---|
MuKi/VaKi ** | + | 330 m | 13.25 | 10.- |
Mäuse | 2019 und jünger | 330 m | 13.40 | 10.- |
Füchse * | 2017 / 2018 | 500 m | 13.50 | 10.- |
Dalmatiner * | 2015 / 2016 | 900 m | 14.00 | 10.- |
Zebra * | 2013 / 2014 | 1.4 km | 14.10 | 10.- |
Gepard * | 2011 / 2012 | 1.8 km | 14.25 | 10.- |
Power Kids * | 2008 - 2010 | 2.5 km | 14.50 | 12.- |
Jugendliche W/M * | 2004 - 2007 | 4.1 km | 14.45 | 15.- |
W20/M20 * | 1994 - 2003 | 10.4 km | 15.10 | 25.- |
W30/M30 * | 1984 - 1993 | 10.4 km | 15.10 | 25.- |
W40/M40 * | 1974 - 1983 | 10.4 km | 15.10 | 25.- |
W50/M50 * | 1964 - 1973 | 10.4 km | 15.10 | 25.- |
W60/M60 * | 1963 und älter | 10.4 km | 15.10 | 25.- |
Plausch/Offen * | 2003 und älter | 4.1 km | 14.45 | 25.- |
+ Mutter/Vater mit Kind (Jahrgang 2019 und jünger)
* Diese Kategorien zählen zum Kleeblatt-Laufcup
** Ohne Zeitmessung (Alphabetische Aufführung auf der Finisherliste)
Kategorie | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld |
---|---|---|---|---|
Nordic Walking *** | Alle Jahrgänge | 8 km | 14.50 | 25.- |
*** Mit Zeitmessung (Alphabetische Aufführung auf der Finisherliste), zählt zum Kleeblatt-Laufcup.
Die Streckenpläne können unter dem Menüpunkt Strecken abgerufen werden.