| Kategorie 2021 | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| MuKi/VaKi ** | + | 330 m | 10.00 | 10.- |
| Mäuse | 2017 und jünger | 330 m | 10.15 | 10.- |
| Füchse * | 2015 / 2016 | 500 m | 10.30 | 10.- |
| Dalmatiner * | 2013 / 2014 | 900 m | 10.45 | 10.- |
| Zebra * | 2011 / 2012 | 1.4 km | 11.00 | 10.- |
| Gepard * | 2009 / 2010 | 1.8 km | 11.20 | 10.- |
| Power Kids * | 2006 - 2008 | 2.5 km | 11.40 | 12.- |
| Jugendliche W/M * | 2002 - 2005 | 4.1 km | 13.30 | 15.- |
| W20/M20 * | 1992 - 2001 | 10.4 km | 14.15 | 20.- |
| W30/M30 * | 1982 - 1991 | 10.4 km | 14.15 | 20.- |
| W40/M40 * | 1972 - 1981 | 10.4 km | 14.15 | 20.- |
| W50/M50 * | 1962 - 1971 | 10.4 km | 14.15 | 20.- |
| W60/M60 * | 1961 und älter | 10.4 km | 14.15 | 20.- |
| Plausch/Offen * | 2001 und älter | 4.1 km | 13.30 | 20.- |
+ Mutter/Vater mit Kind (Jahrgang 2017 und jünger)
* Diese Kategorien zählen zum Kleeblatt-Laufcup
** Ohne Zeitmessung (Alphabetische Aufführung auf der Finisherliste)
| Kategorie | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| Nordic Walking *** | Alle Jahrgänge | 8 km | 14:15 | 20.- |
*** Mit Zeitmessung (Alphabetische Aufführung auf der Finisherliste), zählt zum Kleeblatt-Laufcup.
Die Streckenpläne können unter dem Menüpunkt Strecken abgerufen werden.